时间 | 议程 |
---|---|
14:00—14:28 | 嘉宾入场(本地嘉宾注册签到) |
14:28—14:30 | 重要嘉宾入场 |
14:30—14:32 | 主持人登场介绍与会来宾及会议背景 |
14:32—14:37 | 天津市委领导致辞 |
14:37—14:42 | 中国国际货运代理协会相关领导致辞 |
14:42—14:47 | 安特卫普—布鲁日港务局港口代表、比利时驻华使馆经济外交顾问致辞 |
14:47—15:00 | 货船服务系统助力智慧物流专项工作启动仪式 |
15:00—15:10 | 京津冀辽四地共同推动多式联运创新发展签约仪式 |
15:10—15:40 |
主题演讲 山东大学俄罗斯与中亚研究中心相关领导,围绕中俄贸易与物流的发展趋势分析进行发言。 |
15:40—15:55 | 上海国际航运研究中心首席信息官航运信息研究所相关领导,围绕大数据应用与国际货代数字化转型进行发言 |
15:55—16:10 | 天津大学运营与供应链管理系相关领导,围绕物流业与制造业融合发展方向进行发言 |
16:10—16:20 | 天津市商务局相关领导,围绕天津航运指数助力港产城高质量融合发展进行发言 |
16:20—16:50 | 天津市交通运输委员会相关领导,围绕国之大者立意远,际会风云港产城主题进行发言 |
16:50—17:20 |
宣传推介 天津市和平区发展和改革委员会 天津港物流发展有限公司 中国银行天津市分行 |
17:20—17:50 |
行业精英对话 货代物流行业降本增效路径 智能化物流信息共享平台建设 发展多式联运助企业转型升级 |
17:50 | 会议结束 |